Elezioni comunali 2026

Elezioni comunali a Lecco e provincia: candidati e sfide nei comuni al voto

Il 24 e 25 maggio 2026, Lecco e vari comuni del territorio si preparano per il rinnovo delle amministrazioni: cinque candidati in città e accesa competizione nei centri del lago e della Brianza.

Elezioni comunali a Lecco e provincia: candidati e sfide nei comuni al voto

Elezioni comunali a Lecco e provincia nel 2026: gli elettori di Lecco e di comuni come Esino, Mandello del Lario, Parlasco, Sueglio, La Valletta Brianza e Calco saranno chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. In palio ci sono i nuovi sindaci e i consigli comunali che guideranno gli enti locali per i prossimi cinque anni.

Una delle principali incognite riguarda la partecipazione al voto. Si spera di evitare un calo dell’affluenza, stimolato dalla recente attenzione pubblica sul referendum riguardante la giustizia, che ha riportato i cittadini al centro del dibattito istituzionale.

Durante la campagna elettorale, il confronto si concentrerà su temi cruciali per la vita quotidiana: tutela dell’ambiente, qualità dei servizi sociali, viabilità, infrastrutture, sviluppo economico e politiche per la scuola. Tuttavia, oltre ai programmi, sarà fondamentale anche la percezione di affidabilità dei candidati e il loro legame con il territorio.

Elezioni comunali a Lecco: cinque candidati e possibile ballottaggio

La competizione per la guida del Comune di Lecco vede cinque candidati in lizza, con la possibilità che la corsa non si chiuda al primo turno, aprendo la strada a un ballottaggio.

Il sindaco uscente Mauro Gattinoni si ripresenta sostenuto dall’area di centrosinistra. In opposizione, Filippo Boscagli, espressione del centrodestra.

Tra le alternative, troviamo Maurizio Fumagalli con la lista “Orizzonte per Lecco”, Giovanni Colombo sostenuto da “Patto per il Nord” e Francesca Losi, candidata della lista civica “Per l’Identità”.

Partito Democratico

1 Emma Addivinola | 2 Rafet Altinas | 3 Rosa Bolotta | 4 Mario Carenini
5 Michele Castelnovo | 6 Nila Colombo | 7 Sabrina Corabi | 8 Fausto Crimella
9 Sara Ferrari | 10 Antonietta Gallo | 11 Soumaila Guengane | 12 Elena Lo Monte
13 Maurizio Masseretti | 14 Giuseppina Negri | 15 Roberto Nigriello | 16 Giorgio Papa
17 Michele Parolari | 18 Raffaella Panariti | 19 Simona Piazza | 20 Roberto Pietrobelli
21 Andrea Pozzati | 22 Pietro Regazzoni | 23 Salvatore Rizzolino | 24 Maria Sacchi
25 Nousaiba Samti | 26 Franca Santangelo | 27 Antonio Schiripo | 28 Maddalena Taschetti
29 Stefano Valsecchi | 30 Camilla Vimercati | 31 Aldo Zanini | 32 Letizia Zecca

Fattore Lecco

1 Antonella Alippi | 2 Noemi Aondio | 3 Raffaele Basile | 4 Cristiano Berlanda
5 Mattia Bernasconi | 6 Franca Bodega | 7 Giuditta Brambilla | 8 Giuseppe Butta
9 Frida Cariboni | 10 Giovanni Cattaneo | 11 Luca Dossi | 12 Alessandra Durante
13 Gerolamo Fazzini | 14 Silvia Ferrari | 15 Yara Ferraroli | 16 Roberto Fornari
17 Andrea Frigerio | 18 Paola Frigerio | 19 Sergio Lavelli | 20 Cristina Maranesi
21 Sahra Masrour | 22 Matteo Mastragostino | 23 Veronica Rosa | 24 Maurizio Saccà
25 Maria Sangalli | 26 Saulo Sangalli | 27 Chiara Tagliaferri | 28 Luisa Tenderini
29 Armando Turrisi | 30 Stefania Valsecchi | 31 Luca Visconti

Ambientalmente

1 Silvio Bergamaschi | 2 Giacomo Bonfanti | 3 Moreno Brivio | 4 Santo Catanese
5 Daniele Colombo | 6 Erica Colombo | 7 Flavia Colombo | 8 Eleonora Collenberg
9 Giuseppe Corti | 10 Michele Corti | 11 Paolo Corti | 12 Monica Coti Zelati
13 Ester De Novellis | 14 Ivo Di Cioccio | 15 Nicolò Farina | 16 Sara Frigerio
17 Paolo Galli | 18 Manuel Manzoni | 19 Anna Niccolai | 20 Elena Parolari
21 Wolfango Pirelli | 22 Giuliana Pirotta | 23 Ivana Pozzi | 24 Giulia Romani
25 Paola Schiesaro | 26 Gabriella Silva | 27 Carlo Spreafico | 28 Elisa Teramo
29 Stefano Testa | 30 Stefano Villa | 31 Daniela Zuccoli | 32 Renata Zuffi

Alleanza Verdi Sinistra

1 Maria Andreotti | 2 Alberto Anghileri | 3 Miriam Arcelli | 4 Marco Ballerini
5 Alice Bianchi | 6 Daniele Blaseotto | 7 Lebana Bonfanti | 8 Hicham Bouraghba
9 Sara Canali | 10 Prashanth Cattaneo | 11 Linda Cesana | 12 Lionello Colombo
13 Rita Fava | 14 Giampaolo Greppi | 15 Mario Levati | 16 Maria Luigia Longo
17 Stefano Mandelli | 18 Emanuele Manzoni | 19 Cassandra Montanelli | 20 Antonella Moschetti
21 Marianna Motta | 22 Adelio Perego | 23 Mario Pigazzini | 24 Maria Luigia Rotasperti
25 Stefania Rovagnati | 26 Tamara Sandionigi | 27 Aboubakar Sanogo | 28 Rita Scaramelli
29 Abdoulaye Sow | 30 Lorenzo Vassena | 31 Luigi Vavassori | 32 Laura Villa


Filippo Boscagli

Lega

1 Carlo Piazza | 2 Cinzia Bettega | 3 Stefano Parolari | 4 Giuliana Arrigoni
5 Roberto Bario | 6 Giovanni Benincasa | 7 Alex Biavaschi | 8 Federica Brambilla
9 Giovanni Buratti | 10 Laura Corti | 11 Fiori Galli | 12 Barbara Grassi
13 Giuseppe Ligorio | 14 Jessica Locatelli | 15 Andrea Lococciolo | 16 Marzio Maccaccaro
17 Massimiliano Maggioni | 18 Massimiliano Malugani | 19 Roberto Manfreda | 20 Andrea Mapelli
21 Francesca Meles | 22 Laura Miraglia | 23 Andrea Mostachetti | 24 Matteo Perillo
25 Sara Pigazzini | 26 Giampiero Rozzoni | 27 Anna Saverio | 28 Tiziana Serapione
29 Camilla Sironi | 30 Tiziana Spina | 31 Robert Tudor | 32 Massimiliano Vivenzio

Lista Boscagli Sindaco

1 Lorella Cesana | 2 Angela Fortino | 3 Alberto Amadini | 4 Kelly Amanor
5 Tommaso Balossi | 6 Fabrizio Bianchi | 7 Lanfredo Birelli | 8 Mario Buizza
9 Caterina Busellu | 10 Alessandro Caimi | 11 Roberto Carnabuci | 12 Monica Colli
13 Alessandro Corti | 14 Annalisa De Santis | 15 Giorgio Fazzini | 16 Greta Gianola
17 Massimo Gironi | 18 Giuseppe Iracà | 19 Sara Longoni | 20 Michela Maggi
21 Alberto Marchi | 22 Marco Marocchini | 23 Domenico Mastromatteo | 24 Astrit Merkaj
25 Senait Moges | 26 Kristian Nava | 27 Barbara Pomi | 28 Andrea Quintavalla
29 Giulio Rafaraci | 30 Dario Romeo | 31 Laura Suma | 32 Elisabetta Zamboni

Fratelli d’Italia

1 Sabrina Bertolasi | 2 Gianluca Bezzi | 3 Michele Bosisio | 4 Simone Brigatti
5 Valentina Buonopane | 6 Giuditta Candiani | 7 Marco Caterisano | 8 Celestino Cereda
9 Loredana Colella | 10 Michele Corti | 11 Raffaella Cosco | 12 Carlotta Crespi
13 Massimo Curti | 14 Giancarlo Dell’Oro | 15 Paolo Fiocchi | 16 Giancarla Gattinoni
17 Anastasiia Kharchenko | 18 Dora Lionetti | 19 Alessandro Manzoni | 20 Sepideh Miandar
21 Emilio Minuzzo | 22 Monica Riva | 23 Arianna Rosa | 24 Egle Rosa
25 Stefano Rossini | 26 Alessandra Rota | 27 Florinda Rotta | 28 Maria Cristina Scalia
29 Carlo Senzani | 30 Massimo Sesana | 31 Daniele Stefanoni | 32 Leonardo Valessina

Forza Italia

1 Virginia Tentori | 2 Monica Alborghetti | 3 Marcello Alegi | 4 Gianni Caravia
5 Stefano Cavalli | 6 Albertino Cavolina | 7 Michele Collini | 8 Alessandro Del Sonno
9 Luca Dell’Oro | 10 Mirko Franceschetti | 11 Rosa Iannone | 12 Giancarlo Invernizzi
13 Emanuela Invernizzi | 14 Maria Rosa Izzo | 15 Gabriele Longo | 16 Piergiuseppe Mapelli
17 Simone Natale | 18 Antonio Piazza | 19 Paola Pignataro | 20 Drita Quokaj
21 Mary Quadrio | 22 Elisa Ratti | 23 Claudio Rea | 24 Arnaldo Rosini
25 Antonio Sanzone | 26 Francesco Silverij | 27 Luigi Tancredi | 28 Marco Todeschini
29 Katia Tredici | 30 Antonio Turrisi | 31 Gianluigi Valsecchi | 32 Maria Rosa Villa

Maurizio Fumagalli

Orizzonte per Lecco

1 Oliviero Andreotti | 2 Barbara Anghileri | 3 Giuseppe Anzaldi | 4 Stella Beccaria
5 Marco Belladitta | 6 Amos Benedetti | 7 Giuseppe Colombo | 8 Maddalena Crudo
9 Faty Sokhna Fall | 10 Fabio Foschi | 11 Clara Fusi | 12 Carlo Giorgioni
13 Luca Ianniello | 14 Giorgio Invernizzi | 15 Davide Leodato | 16 Giacomo Mainetti
17 Mauro Masic | 18 Martha Mataloni | 19 Afshin Mokaram | 20 Sergio Ettore Mozzarelli
21 Viviana Musumeci | 22 Serigne Modou Ndiaye | 23 Armando Pigozzo | 24 Matteo Possenti
25 Liliana Pozzi | 26 Marco Rovellini | 27 Roberta Sartori | 28 Kamaljit Singh
29 Chiara Sironi | 30 Marzia Sormani | 31 Giovanni Tagliaferri | 32 Rinaldo Zanini

Giovanni Colombo

Patto per il Nord – Colombo Sindaco

1 Lorenzo Bodega | 2 Ruben Gattinoni | 3 Lucia Francesca Goretti | 4 Ezio Venturini
5 Ivan Rota Stabelli | 6 Daniela Ronchi | 7 Mongi Aidi | 8 Domenico Benemia
9 Erika Sbriglio | 10 Andrea Ambrogio Robbiani | 11 Vanessa Baggioli | 12 Dorina Muraca
13 Martino Botta | 14 Stefano Conti | 15 Enrico Miraglia | 16 Lionella Zanga
17 Mario Nicola Recalcati | 18 Fabio Andreotti | 19 Nicole Pignarca | 20 Francesco Negrini
21 Michelangelo Bertoletti | 22 Serena Fassi | 23 Emanuele Greco | 24 Ferdinando Gian Maria Ceresa

Francesca Losi

Lista civica – Losi Sindaco (Per l’Identità)

1 Francesca Riva | 2 Gabriele Castelli | 3 Simona Ballerini | 4 Sergio Galimberti
5 Cinzia Fumagalli | 6 Giuliano Modense | 7 Gaia Simonetta Poletti | 8 Luca Casati
9 Laura Domenicali | 10 Alessandro Canali | 11 Giuseppina Lozza | 12 Lan Pozzi
13 Martina Besana | 14 Alberto Galli | 15 Eva Pescali | 16 Eusebio Tavola
17 Monia Monterossi | 18 Giovanni Emilio Belloni | 19 Evelina Maria Anna Fezzardi | 20 Ettore Oreste Bruschi
21 Matteo Perego Domenicali | 22 Alberto Quadri

Elezioni comunali. Gli altri comuni al voto

A Mandello del Lario, la competizione si presenta come un confronto tra continuità e cambiamento rispetto all’attuale amministrazione.

  • Riccardo Fasoli (Il Paese di Tutti): Sindaco uscente, sostenuto dalla lista “Il Paese di Tutti”, punta al terzo mandato. La lista, presentata ad aprile 2026, propone continuità amministrativa con sedici candidati.
  • Riccardo Mariani (Casa Comune per Mandello Democratica): Ex sindaco (dal 2005 al 2015) e coordinatore politico di “Casa Comune” dal 2023, sfida Fasoli per tornare al governo del paese. La lista è stata presentata a fine marzo 2026.

Situazione simile si registra a Calco, La Valletta Brianza, Parlasco e Sueglio, dove la competizione è limitata a due schieramenti contrapposti.

Un’eccezione è rappresentata da Esino Lario, dove la corsa elettorale coinvolge tre candidati: Pietro Pensa, Erminio Martucci e Giada Marzola, oltre al sindaco uscente, con due liste in arrivo anche da fuori provincia, tra cui “Alleanza per l’Italia”, segno di un interesse politico che supera i confini locali.